MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. |
Método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
AT - 360MYC2 Dual - Fuso Y - Eixo Turret Multi - função Turning Center
Máquina ferramenta Técnico Parâmetro Tabela: | |||
CONTENUDO | Unidades | AT-360MYC2 | |
Turretas | Especificações da torre | Modelo | TCSM |
Potência torreta | |||
Tipo de torre/Número de ferramentas | Peças | BMT55-12T | |
Viagens | Diâmetro máximo de rotação do Hode |
mm | 700 |
Distância de dois centróides | mm | / | |
ZDuração de processamento | mm | 500 | |
Diâmetro máximo de usinagem | mm | 380 | |
Diâmetro da barra de processamento | mm | 75(92) | |
Sistema configuração |
FANUC | OI-TF | / |
Motor de ferramentas eléctricas | KW | 3.7 | |
Espinha | Pressão do óleo | Por centímetro | 10(12) |
Fim do nariz | Tipo | A2-8 | |
Através do diâmetro do buraco | mm | 92(106) | |
Tipo de rolamento | Tipo | NN3020 | |
Diâmetro do rolamento | mm | 130(140) | |
Motor de fusão | KW | 11-15 (guangyu) | |
Velocidade do fuso | RPM | 3000(2500) | |
Secundário Espinha |
Pressão do óleo | Por centímetro | 6 polegadas. |
Fim do nariz | Tipo | A2-5 | |
Através do diâmetro do buraco | mm | 45 | |
Motor de fusão | KW | 7.5-11 | |
Velocidade do fuso | RPM | 4500 | |
Eixo X | Viagens | mm | 245 |
Velocidade | m/min | 20 | |
Servo motor | Kw | 3.0 | |
- Vai-te lixar. | mm | R32/P10 | |
Repetitividade | 0.003 | ||
Eixo Z | Viagens | mm | 550 |
Velocidade | m/min | 20 | |
Servo motor | Kw | 3.0 | |
- Vai-te lixar. | mm | R40/P10 | |
Repetitividade | mm | 0.005 | |
Eixo Y | Viagens | mm | 100 |
Velocidade | m/min | 15 | |
Servo motor | Kw | 3.0 | |
- Vai-te lixar. | mm | R32/P10 | |
Repetitividade | mm | 0.005 | |
Eixo B | Viagens | mm | 550 |
Velocidade | m/min | 15 | |
Servo motor | Kw | 3 | |
- Vai-te lixar. | mm | R40/P10 | |
Repetitividade | mm | ± 0.005 | |
Assento traseiro | Modo de controlo | Tipo | / |
Diâmetro exterior da mandrilha | mm | / | |
Túnel de Morse | Tipo | / | |
Trilha X | Tipo | Trilha dura | |
Trilha Y | Tipo | Trilha dura | |
Pista Z | Tipo | Trilha dura | |
Capacidade do reservatório de água | 1 litro | 220 | |
Tamanho mecânico |
Área do piso | cm | 277x177 |
Peso mecânico | Quilos | 6900 | |
Tamanho da embalagem | cm | 336x230x228 |
MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. |
Método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
AT - 360MYC2 Dual - Fuso Y - Eixo Turret Multi - função Turning Center
Máquina ferramenta Técnico Parâmetro Tabela: | |||
CONTENUDO | Unidades | AT-360MYC2 | |
Turretas | Especificações da torre | Modelo | TCSM |
Potência torreta | |||
Tipo de torre/Número de ferramentas | Peças | BMT55-12T | |
Viagens | Diâmetro máximo de rotação do Hode |
mm | 700 |
Distância de dois centróides | mm | / | |
ZDuração de processamento | mm | 500 | |
Diâmetro máximo de usinagem | mm | 380 | |
Diâmetro da barra de processamento | mm | 75(92) | |
Sistema configuração |
FANUC | OI-TF | / |
Motor de ferramentas eléctricas | KW | 3.7 | |
Espinha | Pressão do óleo | Por centímetro | 10(12) |
Fim do nariz | Tipo | A2-8 | |
Através do diâmetro do buraco | mm | 92(106) | |
Tipo de rolamento | Tipo | NN3020 | |
Diâmetro do rolamento | mm | 130(140) | |
Motor de fusão | KW | 11-15 (guangyu) | |
Velocidade do fuso | RPM | 3000(2500) | |
Secundário Espinha |
Pressão do óleo | Por centímetro | 6 polegadas. |
Fim do nariz | Tipo | A2-5 | |
Através do diâmetro do buraco | mm | 45 | |
Motor de fusão | KW | 7.5-11 | |
Velocidade do fuso | RPM | 4500 | |
Eixo X | Viagens | mm | 245 |
Velocidade | m/min | 20 | |
Servo motor | Kw | 3.0 | |
- Vai-te lixar. | mm | R32/P10 | |
Repetitividade | 0.003 | ||
Eixo Z | Viagens | mm | 550 |
Velocidade | m/min | 20 | |
Servo motor | Kw | 3.0 | |
- Vai-te lixar. | mm | R40/P10 | |
Repetitividade | mm | 0.005 | |
Eixo Y | Viagens | mm | 100 |
Velocidade | m/min | 15 | |
Servo motor | Kw | 3.0 | |
- Vai-te lixar. | mm | R32/P10 | |
Repetitividade | mm | 0.005 | |
Eixo B | Viagens | mm | 550 |
Velocidade | m/min | 15 | |
Servo motor | Kw | 3 | |
- Vai-te lixar. | mm | R40/P10 | |
Repetitividade | mm | ± 0.005 | |
Assento traseiro | Modo de controlo | Tipo | / |
Diâmetro exterior da mandrilha | mm | / | |
Túnel de Morse | Tipo | / | |
Trilha X | Tipo | Trilha dura | |
Trilha Y | Tipo | Trilha dura | |
Pista Z | Tipo | Trilha dura | |
Capacidade do reservatório de água | 1 litro | 220 | |
Tamanho mecânico |
Área do piso | cm | 277x177 |
Peso mecânico | Quilos | 6900 | |
Tamanho da embalagem | cm | 336x230x228 |