MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. |
Método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Detentor de ferramentas movido a 90 graus, série BMT 0
0 graus para suportar ferramentas | |||||||||||||
Modelo | forma compacta | Exaustora de emergência | A | B | C | D1 | D2 | F | Q | G | Eu... | J | K |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER20 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio interno ((N) | ER20 | 61 | 60 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal de 0,15 g/cm3 para o sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos aéreos deve ser especificado. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 83 | 70.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio interno ((N) | ER25 | 83 | 60.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER32 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de água do reservatório deve ser fixada no valor de 1%. | Bloqueio interno ((N) | ER32 | 102.8 | 64.5 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio interno ((N) | ER32 | 111 | 63.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER40 | 111 | 76.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
90 ̊ 动力刀座 | ||||||||||||||||
Modelo | forma compacta | E | H | A | B | C | D1 | D2 | F | Q | M | N | G | Eu... | J | K |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio interno ((N) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 76 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio interno ((N) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio interno ((N) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio interno ((N) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
Portador de ferramentas a 90 graus | ||||||||||||||||
Modelo | forma compacta | E | H | A | B | C | D1 | D2 | F | Q | M | N | G | Eu... | J | K |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Método de detecção | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada no valor normal. | Método de detecção | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Método de detecção | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 765/2008. | Método de detecção | ER32 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER40 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
A partir de 1 de janeiro de 2018, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | Método de detecção | ER32 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
O número de veículos deve ser igual ou superior a: | Bloqueio externo ((W) | ER40 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. |
Método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Detentor de ferramentas movido a 90 graus, série BMT 0
0 graus para suportar ferramentas | |||||||||||||
Modelo | forma compacta | Exaustora de emergência | A | B | C | D1 | D2 | F | Q | G | Eu... | J | K |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER20 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio interno ((N) | ER20 | 61 | 60 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal de 0,15 g/cm3 para o sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 61 | 70 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 50 | 60 | 75 | 63 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos aéreos deve ser especificado. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 83 | 70.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio interno ((N) | ER25 | 83 | 60.5 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 58 | 58 | 85 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER32 | 102.8 | 73.3 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de água do reservatório deve ser fixada no valor de 1%. | Bloqueio interno ((N) | ER32 | 102.8 | 64.5 | 73 | 55 | 40 | 8 | 9.8 | 64 | 64 | 97 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio interno ((N) | ER32 | 111 | 63.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER40 | 111 | 76.3 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 73 | 70 | 94 | 94 |
90 ̊ 动力刀座 | ||||||||||||||||
Modelo | forma compacta | E | H | A | B | C | D1 | D2 | F | Q | M | N | G | Eu... | J | K |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio interno ((N) | ER20 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 76 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 60 | 61 | 92 | 36 | 40 | 35 | 6 | 8 | 87 | 46 | 50 | 60 | 93 | 63 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio interno ((N) | ER25 | 60 | 83 | 94 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio interno ((N) | ER25 | 85 | 83 | 119 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 89 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio interno ((N) | ER25 | 100 | 83 | 134 | 58 | 45 | 35 | 6 | 8 | 78 | 55 | 58 | 58 | 104 | 75 |
Portador de ferramentas a 90 graus | ||||||||||||||||
Modelo | forma compacta | E | H | A | B | C | D1 | D2 | F | Q | M | N | G | Eu... | J | K |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Método de detecção | ER32 | 60 | 103 | 97 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada no valor normal. | Método de detecção | ER32 | 85 | 103 | 122 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | Bloqueio externo ((W) | ER25 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões deve ser fixada no valor normal. | Bloqueio externo ((W) | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 95 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Método de detecção | ER32 | 100 | 103 | 137 | 73 | 55 | 40 | 8 | 10 | 85 | 55 | 64 | 64 | 109 | 85 |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 765/2008. | Método de detecção | ER32 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção deve ser fixada em 30%. | Bloqueio externo ((W) | ER40 | 72 | 111 | 112 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
A partir de 1 de janeiro de 2018, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | Método de detecção | ER32 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 80 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |
O número de veículos deve ser igual ou superior a: | Bloqueio externo ((W) | ER40 | 100 | 111 | 140 | 77 | 65 | 45 | 10 | 14 | 91 | 59 | 73 | 70 | 104 | 94 |