MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. |
Método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Venda Quente Sólido 250mm 6 polegadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula Torno Hidráulico Chuck
Parâmetro de tamanho | |||||||||||||
Especificações. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT06-3 | A4 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | - Um. | 19 |
KT06-3 | A5 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | - Um. | 19 |
Especificações. | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT06-3 | A4 | M55 × 2 | 6-M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 6-M10 | 65 | M8 |
KT06-3 | A5 | M55 × 2 | 6-M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 3-M6 | 65 | M8 |
Parâmetro de desempenho | |||||||||||||
Especificações. | Pulsão acidente vascular cerebral |
Acidente vascular cerebral (Dia.) |
Chucking Dia. mm Max. | Chucking Dia. Mm Min. | Max.D.B. puxar | Max.braçamento Força |
Velocidade máxima | Kg.m2 | Peso | Cilo igual. | Pressão máxima Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT06-3 | A4 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 14.3 | TK646 | 2.8(28) |
KT06-3 | A5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8(28) |
MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. |
Método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Venda Quente Sólido 250mm 6 polegadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula Torno Hidráulico Chuck
Parâmetro de tamanho | |||||||||||||
Especificações. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT06-3 | A4 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 63.51 | 116 | 5 | 20 | 45 | 11 | - Um. | 19 |
KT06-3 | A5 | 165 | 81 | 140 | 104.8 | 82.56 | 116 | 5 | 15 | 45 | 11 | - Um. | 19 |
Especificações. | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT06-3 | A4 | M55 × 2 | 6-M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 6-M10 | 65 | M8 |
KT06-3 | A5 | M55 × 2 | 6-M10 | 16 | 16 | 37 | 73 | 20 | 31 | 12 | 3-M6 | 65 | M8 |
Parâmetro de desempenho | |||||||||||||
Especificações. | Pulsão acidente vascular cerebral |
Acidente vascular cerebral (Dia.) |
Chucking Dia. mm Max. | Chucking Dia. Mm Min. | Max.D.B. puxar | Max.braçamento Força |
Velocidade máxima | Kg.m2 | Peso | Cilo igual. | Pressão máxima Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT06-3 | A4 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 14.3 | TK646 | 2.8(28) |
KT06-3 | A5 | 12 | 5.5 | 168 | 15 | 21.5 ((2200) | 56.8 ((5800) | 6000 | 0.06 | 11.9 | 13.7 | TK646 | 2.8(28) |