MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. |
Método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Venda Quente Sólido 250mm 8 polegadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula Torno hidráulico Chuck
Parâmetro de tamanho | |||||||||||||
Especificações. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT08-3 | A5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - Um.5 | 20.5 |
KT08-3 | A6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - Um.5 | 20.5 |
Especificações. | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT08-3 | A5 | M60 × 2 | 6-M12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6-M10 | 80 | M8 |
KT08-3 | A6 | M60 × 2 | 6-M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 3-M6 | 80 | M8 |
Parâmetro de desempenho | |||||||||||||
Especificações. | Pulsão acidente vascular cerebral |
Acidente vascular cerebral (Dia.) |
Chucking Dia. mm Max. | Chucking Dia. Mm Min. | Max.D.B. puxar | Max.braçamento Força |
Velocidade máxima | Kg.m2 | Peso | Cilo igual. | Pressão máxima Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT08-3 | A5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8(28) |
KT08-3 | A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8(28) |
MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. |
Método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Venda Quente Sólido 250mm 8 polegadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula Torno hidráulico Chuck
Parâmetro de tamanho | |||||||||||||
Especificações. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT08-3 | A5 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 82.56 | 104.8 | 5 | 24 | 52 | 14.5 | - Um.5 | 20.5 |
KT08-3 | A6 | 210 | 91 | 170 | 133.4 | 106.38 | 150 | 5 | 17 | 52 | 14.5 | - Um.5 | 20.5 |
Especificações. | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT08-3 | A5 | M60 × 2 | 6-M12 | 20 | 17 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 6-M10 | 80 | M8 |
KT08-3 | A6 | M60 × 2 | 6-M12 | 20 | 18 | 38 | 95 | 25 | 35 | 14 | 3-M6 | 80 | M8 |
Parâmetro de desempenho | |||||||||||||
Especificações. | Pulsão acidente vascular cerebral |
Acidente vascular cerebral (Dia.) |
Chucking Dia. mm Max. | Chucking Dia. Mm Min. | Max.D.B. puxar | Max.braçamento Força |
Velocidade máxima | Kg.m2 | Peso | Cilo igual. | Pressão máxima Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT08-3 | A5 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 25.4 | TK852 | 2.8(28) |
KT08-3 | A6 | 16 | 7.4 | 210 | 13 | 34.3 ((3500) | 85.8 ((8750) | 5000 | 0.18 | 22.5 | 23.6 | TK852 | 2.8(28) |