MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. |
Método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Venda Quente Sólido 250mm 10 polegadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula Torno hidráulico Chuck
Parâmetro de tamanho | |||||||||||||
Especificações. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
Especificações. | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT10-3 | A6 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-M12 | 102 | M10 |
KT10-3 | A8 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-M8 | 102 | M10 |
Parâmetro de desempenho | |||||||||||||
Especificações. | Pulsão acidente vascular cerebral |
Acidente vascular cerebral (Dia.) |
Chucking Dia. mm Max. | Chucking Dia. Mm Min. | Max.D.B. puxar | Max.braçamento Força |
Velocidade máxima | Kg.m2 | Peso | Cilo igual. | Pressão máxima Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7(27) |
KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) |
MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. |
Método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Venda Quente Sólido 250mm 10 polegadas Cnc Power Chuck 3 mandíbula Torno hidráulico Chuck
Parâmetro de tamanho | |||||||||||||
Especificações. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT10-3 | A6 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 106.38 | 133.4 | 5 | 28 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
KT10-3 | A8 | 254 | 100 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 5 | 18 | 75 | 9 | - 10 | 25 |
Especificações. | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT10-3 | A6 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 18 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 6-M12 | 102 | M10 |
KT10-3 | A8 | M85 × 2 | 6-M16 | 22 | 24 | 43 | 110 | 30 | 40 | 16 | 3-M8 | 102 | M10 |
Parâmetro de desempenho | |||||||||||||
Especificações. | Pulsão acidente vascular cerebral |
Acidente vascular cerebral (Dia.) |
Chucking Dia. mm Max. | Chucking Dia. Mm Min. | Max.D.B. puxar | Max.braçamento Força |
Velocidade máxima | Kg.m2 | Peso | Cilo igual. | Pressão máxima Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT10-3 | A6 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 41.5 | TK1075 | 2.7(27) |
KT10-3 | A8 | 19 | 8.8 | 254 | 31 | 42.6 ((4380) | 110.7 ((11300) | 4200 | 0.33 | 34.5 | 40 | TK1075 | 2.7(27) |