MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. |
Método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Venda Quente Sólido 250mm 15 polegadas Cnc Power Chuck 3 JawHydraulic Torno Chuck
Parâmetro de tamanho | |||||||||||||
Especificações. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | - 16 anos. | 43 |
KT15-3 | A11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | - 16 anos. | 43 |
Especificações. | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT15-3 | A8 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 |
KT15-3 | A11 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 |
Parâmetro de desempenho | |||||||||||||
Especificações. | Pulsão acidente vascular cerebral |
Acidente vascular cerebral (Dia.) |
Chucking Dia. mm Max. | Chucking Dia. Mm Min. | Max.D.B. puxar | Max.braçamento Força |
Velocidade máxima | Kg.m2 | Peso | Cilo igual. | Pressão máxima Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1 ((22) |
KT15-3 | A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1 ((22) |
MOQ: | 1 |
Preço: | Negociável |
Embalagem padrão: | Os diferentes métodos de embalagem são adotados de acordo com os diferentes modos de transporte. |
Método de pagamento: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Venda Quente Sólido 250mm 15 polegadas Cnc Power Chuck 3 JawHydraulic Torno Chuck
Parâmetro de tamanho | |||||||||||||
Especificações. | A | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | - 16 anos. | 43 |
KT15-3 | A11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | - 16 anos. | 43 |
Especificações. | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT15-3 | A8 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 |
KT15-3 | A11 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 |
Parâmetro de desempenho | |||||||||||||
Especificações. | Pulsão acidente vascular cerebral |
Acidente vascular cerebral (Dia.) |
Chucking Dia. mm Max. | Chucking Dia. Mm Min. | Max.D.B. puxar | Max.braçamento Força |
Velocidade máxima | Kg.m2 | Peso | Cilo igual. | Pressão máxima Mpa ((kgf/cm2) |
||
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1 ((22) |
KT15-3 | A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71 ((7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1 ((22) |